
HotRod的目次
【超速報】
ヴェルディがプレイオフ敗退濃厚な後半ロスタイムに待望の前回の大宮戦と同じくコーナーキックより先制!そのまま逃げ切る。
現地 サポーター ゴール裏 気合い入ってます!
【試合経過 テキスト速報】
前半2分 | 横浜 | 敵陣中央でボールの奪い合いとなり、イバが制して左サイドへ展開。カルフィンヨンアピンがインナーラップを見せる中で永田が受けるが、DFに対応されてしまう。 |
前半4分 | 横浜 | 左サイドを永田がドリブルで持ち上がり、左サイドの敵陣中央からクロスを蹴る。しかし、並走していた奈良輪がブロック。 |
前半5分 | 横浜 | 左サイドの敵陣でFKを獲得。野村がキッカーを。右足で前線にクロスを蹴り込むが、ペナルティエリア内でイバと井林がもつれあってピッチに倒れる。主審はイバのファウルと判定。 |
前半6分 | 東京 | イバともつれあって倒れた井林はピッチに倒れ込んでいたが、立ち上がって問題なくプレーを再開。スタンドからは、イバに対してブーイング。 |
前半7分 | 東京 | 井上がハーフウェーライン付近で相手からボールを奪い、素早く攻撃を開始。佐藤が縦にドリブルを仕掛けた際に、瀬沼に倒されてFKを獲得。 |
前半8分 | 東京 | 佐藤は素早くリスタートを試みるが、認められない。再びセット後にファーサイドへとクロスを上げるも、南がキャッチ。 |
前半10分 | 東京 | 李栄直、佐藤、林陵ら前線に入る3人が最終ラインや南にプレスを掛け続ける。相手にビルドアップを許さず。 |
前半11分 | 横浜 | カルフィンヨンアピンがボールを持ち、ドリブル。DF陣に対応されながらも、左サイドの敵陣深くまで持ち込み、クロスを上げる。しかし、DFにブロックされ左からのCKを獲得 |
前半12分 | 横浜 | キッカーは野村が務める。高いクロスを上げ、ファーサイドの川崎が頭で折り返す。ペナルティエリア内でカルフィンヨンアピンが頭で落としたがDFにクリアされる。 |
前半14分 | 横浜 | 左サイドFKを獲得。キッカーは野村が務める。クロスを上げ、ゴール前の競り合いからカルフィンヨンアピンが合わせるが、ファウルを取られる。 |
前半14分 | 横浜 | カルフィンヨンアピンがイエローカードもらう。 |
前半14分 | 横浜 | カルフィンヨンアピンはクロスに反応したが、上げた手がボールに当たりイエロー。 |
前半16分 | 横浜 | 左サイドから右サイドの北爪へと展開。北爪、アーリークロスを放り込む。しかし、上福元がなんなくキャッチする。 |
前半19分 | 横浜 | ハーフウェー付近で、、最終ラインでボールを回す。。カルフィンヨンアピンがロングフィードを蹴るも、井林に頭でクリアされる。 |
前半20分 | 横浜 | 北爪が右サイドからロングスロー。ペナルティエリア内でイバが頭で落とすと、齋藤功が拾ってペナルティクロス。フ永田がヘディングシュートを放つが、クロスバーを越える。 |
前半22分 | 東京 | 右サイドでパスを回し、中央へと送る。香川が受けて、敵陣中央で複数回切り返しを見せた後に縦パスを打出すも、守備網に引っ掛かる。 |
前半23分 | 東京 | 井上がイエローカードをもらう。 |
前半23分 | 東京 | 相手にパスを奪われ、カウンターアタックを受け、抜け出そうとした瀬沼を倒しイエロー。 |
前半25分 | 東京 | 敵陣のセンターサークル付近でFKを獲得し、佐藤は右足で前線に放り込むもペナルティエリア内の井林がDFに競り負け、はね返される。 |
前半26分 | 東京 | 左サイド敵陣でFKを獲得。佐藤が右足で速いクロスを供給する。競り合ったDFの頭に当たってゴールラインを割り、CKを獲得する。 |
前半27分 | 東京 | キッカーは佐藤。クロスを入れるが、カルフィンヨンアピンに頭でクリア。 |
前半29分 | 横浜 | 井上のパスをカットしてカウンターを開始。北爪がペナルティエリア右に進入して折り返すが、DFにブロックされる。跳ね返りを齋藤功が拾い攻撃を続けて瀬沼が右サイドからクロスを供給。イバが強烈なヘディングシュートを放つも、左ポストに嫌われる。 |
前半31分 | 横浜 | スローインから、右サイドの敵陣でボールを収めた野村。DFに当ててゴールラインを割らせ、CKを獲得しようと試みるも、ゴールキックとなる。 |
前半33分 | 東京 | クロスボールを競り合う。、李栄直がペナルティエリアでボールを拾い、マイナス方向のパス。林陵が反応してシュートを放つも、DFにブロックされる。セカンドボールを味方が拾い、こぼれ球を渡辺が収めると、ペナルティア内でDFに倒されてFKを獲得する。 |
前半34分 | 東京 | ボールサイドには佐藤と香川が立ち、壁の手前に数人の選手が膝立ち。キッカーは佐藤。直接狙うが壁に当たる。 |
前半37分 | 横浜 | イバが井上からのファウルを受け、自陣の左足を押さえてピッチに倒れる。主審は一度はアドバンテージを取るも、すぐにプレーを中断する。 |
前半38分 | 横浜 | イバがピッチに倒れ込んでいたが、足を引きずる様子を見せながらもプレーを再開する。 |
前半39分 | 横浜 | 前線にボールが入ると、瀬沼が抜け出し、ペナルティエリア右に進入するが、足下にボールが落ち着かずに平に対応され、ボールはゴールラインを割り、右からのCKを得る。 |
前半40分 | 横浜 | 野村がクロスを入れ、永田が頭で落とす。佐藤がを拾うも、中央に送れずに後方へパス。永田がシュートを放つが、クロスバーを越える。 |
前半41分 | 横浜 | 右からのCKを獲得。永田がキッカーを務めクロスを上げるも、ペナルティエリア内で味方が上福元に対するファウルを取られる。 |
前半43分 | 東京 | 敵陣でFKを獲得する。キッカーは佐藤。フィードを前線に供給するが、南にパンチングではじき出される。 |
前半46分 | アディショナルタイムは2分。 | |
前半47分 | 横浜 | 敵陣でFKを獲得。野村がクロスを蹴り込むが、DFにはね返され、こぼれ球を瀬沼が拾い、クロスを入れるも、味方に合わない。 |
前半48分 | 前半終了。 | |
後半0分 | 東京Vボールでキックオフ。 | |
後半0分 | ハーフタイムでの選手交代は両チーム行わなかった。 | |
後半1分 | 東京 | カルフィンヨンアピンの激しいチャージを受けた李栄直がピッチに倒れ込む。 |
後半2分 | 東京 | 李栄直は立ち上がり、プレー再開。 |
後半2分 | 横浜 | 敵陣でFKを獲得。野村がクロスを入れるが、川崎は合わず。セカンドボールで北爪がクロスを蹴るが、上福元が押さえる。 |
後半4分 | 東京 | 20井上OUT→38梶川IN |
後半4分 | 東京 | 17李栄直OUT→10レアンドロIN |
後半5分 | 東京 | スペースへのボールに反応した渡辺が、ペナルティエリア内のレアンドロへパス。しかし守備網に引っ掛かる。こぼれ球をレアンドロが拾い、ペナルティエリア内に走り込んだ渡辺へパス。渡辺は、カルフィンヨンアピンに止められて倒れ込むが、ファウルはなし。 |
後半7分 | 横浜 | 右からのCKを獲得。野村がクロスを入れるも、足下にこぼれたボールはDFにクリアされる。 |
後半10分 | 横浜 | ハイボールに反応したイバが井林に倒され、左サイドのFKを獲得。 |
後半11分 | 横浜 | キッカーは野村。右足でクロスを送るが、奈良輪に触られてしまい、浮いたボールは上福元にキャッチされる。 |
後半12分 | セットプレーの後に佐藤と田村が小競り合い。佐藤はピッチに倒れ込み、横浜FCの選手がファウルを主張し、一触即発の雰囲気。 | |
後半14分 | 東京 | レアンドロ、渡辺と経由して奈良輪へと渡る。奈良輪は右サイドの低いクロスを入れ、レアンドロがペナルティエリア内でボレーシュートを放つもミートせず。 |
後半15分 | 東京 | ボールを持ったレアンドロが倒されてしまい、ペナルティエリア前の中央でFKを獲得。 |
後半16分 | 東京 | ボキッカーは佐藤。右足でゴール左を直接狙い、ボールは枠へ。南がセーブ。 |
後半17分 | 東京 | 梶川にイエローカードが出される。 |
後半17分 | 東京 | 梶川がイバのユニフォームをつかんで止め、警告。 |
後半18分 | 横浜 | 先ほどセーブを見せた南が、直後から右足を気にしていたが、主審はここでプレーを止める。南は治療を受ける。 |
後半19分 | 横浜 | 南はピッチに戻ってプレーを続行。 |
後半20分 | 横浜 | 野村からの縦パスを受けた齋藤功が前を向き、敵陣中央ディフェンスラインの裏を狙ったクロスを上げる。イバがヘディングシュートを放つも、オフサイドの判定。 |
後半23分 | 横浜 | カルフィンヨンアピンが奈良輪の縦パスをカット。自らドリブルを仕掛けるも、奈良輪に止められる。 |
後半24分 | 東京 | 奈良輪がペナルティエリア前で受け、フェイントを挟んだ後にシュートを放つが、DFにブロックされる。
|
後半24分 | 横浜 | 永田にイエローカードが出る。 |
後半24分 | 横浜 | ドリブル突破を仕掛けた奈良輪を永田が自陣の左サイドで手を使って倒してイエロー。 |
後半25分 | 東京 | FKのキッカーは佐藤。右足でクロスを入れるも、味方には合わず。 |
後半26分 | 横浜 | 瀬沼がドリブルで持ち上がって右サイドにはたき、中央に送られたボールを北爪が受け、ペナルティエリア右からシュートを放つも、上福元がファインセーブ! |
後半28分 | 東京 | ドウグラスヴィエイラがベンチで指示を受け、出場の準備か。 |
後半29分 | 東京 | 24奈良輪OUT→9ドウグラスヴィエイラIN |
後半31分 | 横浜 | ボールを永田が受ける。永田は野村とのワンツーで、左サイドの敵陣深くまで進入後クロスを供給し、イバがヘディングシュートを放つも、上福元の正面。 |
後半33分 | 横浜 | 野村がピッチに座り込んで立ち上がれない。担架でピッチ外に。 |
後半34分 | 横浜 | 右からのCKを獲得。キッカーの永田がクロスを入れるも、香川に頭ではね返され、セカンドボールを永田が拾って再びクロス。DFに当たる。 |
後半35分 | 横浜 | 7野村OUT→24渡邊一IN |
後半36分 | 東京 | ハーフウェーライン付近から左サイドの裏のスペースへロングフィード。香川が反応するも、DFに体を入れられ抜け出せない。 |
後半37分 | 横浜 | カルフィンヨンアピンがインターセプト。永田へ。永田は左サイドの敵陣深くまで入ってクロスを供給するが、DFにブロックされる。 |
後半38分 | 横浜 | 佐藤がペナルティエリア手前からミドルシュートを放つ。しかし、クロスバーを越える。 |
後半40分 | 横浜 | この時間帯に入って最終ラインがより一層高い位置を取り、コンパクトなブロックを形成。 |
後半42分 | 横浜 | 戸島がベンチで出場の準備を終えて、タヴァレス監督から指示を受けている。 |
後半42分 | 横浜 | 永田がペナルティエリア左からシュートを放つが、田村にブロックされる。 |
後半43分 | 横浜 | イバが足を痛め担架でピッチ外へ。そのまま交代。 |
後半43分 | 横浜 | 10イバOUT→9戸島IN |
後半46分 | アディショナルタイムは7分。 | |
後半47分 | 横浜 | 敵陣浅い位置でFKを獲得。田代が前線にふわりと浮かせたボール蹴る。最後齋藤功が強烈なシュートを放つが、枠をとらえられず。 |
後半48分 | 東京 | 左からのCKを獲得しクロス上げる。井林が頭で触るも、枠に飛ばずにゴールラインを割る。 |
後半49分 | 横浜 | 味方がディフェンスラインの裏を狙ったボールを出し、瀬沼が拾って独走。上福元も飛び出しており、ペナルティエリア内からシュートを放つが、ボールは枠の外へ。 |
後半49分 | 東京 | ドウグラスヴィエイラにイエローカードが出る |
後半51分 | 東京 | CKを獲得し、上福元も攻撃参加する。佐藤のクロスに上福元がドンピシャのタイミングでヘディングシュート。南にセーブされるが、こぼれ球に詰めたドウグラスヴィエイラが右足で押し込みゴールネットを揺らす。土壇場で待望の先制点! |
後半51分 | 東京 | ドウグラスヴィエイラはサポーターが歓喜するスタンドへ!雄たけびを上げる。 |
後半52分 | 東京 | レアンドロにイエローカードが出る。 |
後半55分 | 試合終了。0-1でアウェイの東京Vが劇的な勝利。 |
【雑感】
ほんと劇的でした。
得点を決めたシーン。
先日の大宮戦を思い出していました。
恐らくこれが最後のチャンスだなと。
またCKで決まっちゃいそうだなぁと考えていたら、本当にボールがゴールに吸い込まれていました。。
ヴェルディのGKの上福元選手のドンピシャのヘディングも凄かったし、1つ前のCKではロティーナ監督に攻撃参加NGを出されていましたが、最後の最後で攻撃参加OKが出てのあの驚弾!相手キーパーの南選手のファインセーブにあ 合いましたが、あのヘディングがなければドウグラスのゴールもありませんでしたからね。値千金以上のヘディングでしたね!
これで磐田との泣いても笑っても一発勝負となりました!
横浜はあと数分耐えれば次の磐田戦に進めましたが、残念ですよね。
でもキングカズが
「これがサッカー。みんな積極的にプレーしていたし、決して腰の引けるような戦いはしていなかった。でも、ああやって最後に、セットプレーからの失点で。サッカーではよくあるシーンなんですけど……」
と言っていました。
ドーハの悲劇と被るものがありますね。
でも、悲劇の後に必ず歓喜がやってきます。
来年はプレイオフではなくJ2で優勝して文句なしの昇格を期待しています!